Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
LARSDATTER | ||
Dorthe Kirstine [48]Æ,Æ,B,F,F | født 29 Nov. 1807, Esbønderup Holbo Fredensborg | |
Johanne [492]Æ | født Ukendt | døde Ukendt |
LARSEN | ||
Egon Nikolaj [567]F | født 16 Feb. 1923, Korsør Jørgensgade Sorø Amt | |
Hans Jørgen [2]Æ | født 4 Dec. 1944, Sankt Povl, Korsør, Danmark | døde 10 Aug. 2006, Borgbjergsvej 8 2450 SV. i hjemmet, København, Danmark |
LAURIDSEN | ||
Mads [1108]Æ,F,F | født 1668 | døde 1734 |
LENNILD | ||
Georg Jørgen Anders [621]Æ | født Ukendt | døde 1972 |
LORENTZEN | ||
Jacob Christian [1079]Æ | født 1789 | |
LUCKMAN | ||
Joachim Gottlieb [1067]F | født 5 Apr. 1775, Dassaw Mecklenburg-Swerin Tyskland | |
Johan Andreas Philip [226]Æ | født 3 Maj 1804, Mecklenborg | |
LUNDKVIST | ||
Carl Bruno [794]F | født 2 Mar. 1915, Varde Købstad | |
Jan [82]Æ | født 17 Apr. 1947, Varde Jylland | |
LYE | ||
Eskild Olsen [1058]Æ,Æ,B,F | født Okt. 1729, Holmens Sok Kbh | døde 18 Okt. 1769, Flinterup Store Fuglede Års Holbæk |
Maren [1019]Æ,B,F | født 11 Okt. 1761, Gierslev, Løve Holbæk | døde 18 Apr. 1841, Vallensbæk |
Oluf Jacobsen [1060]Æ,F,F |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet