Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
(BLOMSTER) | ||
Mårten Svensson [273]Æ,Æ,B,F,F | født 20 Sep. 1783, Levalundamåla, Edestad Sverige | døde 11 Nov. 1844, Binga Edestad Sverige |
(EMMA?) | ||
Anna Mathilda Margrethe Hansen [145]B | født 24 Jun. 1896, Frederiksberg sogn (Anna) | døde Ukendt |
ÅKESDOTTER | ||
Sisse [561]Æ,F,F | født 11 Dec. 1755, Edestad (K) Levalundamåla | døde 11 Okt. 1829, Edestad fs Levalundamåla |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 31 Okt. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet