Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
CARLSDATTER | ||
Anne Kirstine [920]Æ,F,F | ||
CARLSEN | ||
Albert Thorvald Emil [345]B | født 29 maj 1895, Nørre Hvalsø | |
Anna Marie Kristine [336]B | født 1875 | |
Anna Sophie Jensine [340]B | født 3 maj 1888 | |
Carl Peter Frederik [339]B | ||
Charles [341]B | født 1897 | døde 1991 |
Ella Kirstine Ingeborg [179]Æ,Æ,B,F,F | født 28 juli 1896, Nørre Hvalsø | døde 1984 |
Hanne Marie Emilie [344]B | ||
Hans Peter Vilhelm [238]B | født 1871 | |
Johan Peder Emil [757]Æ,Æ,B,F,F | født 1 april 1873, Birkerød sogn Lynge Kronborg, Frederiksborg amt | døde 17 april 1951, Skovhadstrup Særløse Voldborg Kbh Amt |
Niels Frederik [774]Æ,Æ,B,F,F | født 19 september 1843, Grandløse Merløse Holbæk | døde 1915 |
Niels Peder Henry [346]B | født 11 oktober 1902, Glim By og Sogn | |
CHRISTENSDATTER | ||
Johanne [783]Æ,B,F,F | født ukendt | |
Kirsten [777]Æ,Æ,F,F | født 1816 | |
CHRISTENSEN | ||
Lars [1259]Æ,F,F | ||
Niels [790]Æ,F | født 1760, Roskilde Kbh | døde 8 oktober 1840 |
Niels [921]Æ,Æ,B,F,F | født 1782 | døde 26 august 1831 |
CHRISTIANSEN | ||
Anders [784]Æ,F,F | ||
CHRISTOFFERSEN | ||
Ane Marie [787]Æ,Æ,F,F | født ukendt | |
CLEMENSEN | ||
Ole [782]Æ,Æ,F,F | født ukendt |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 4 juli 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet