Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
RASMUSDATTER | ||
Anna [354]Æ,Æ,F,F | født Ca. 1707, Askeby Fanefjord Præstø | døde 1787 |
Anna [457]Æ,Æ,F | født Ukendt | døde 1754 |
Anne [425]Æ,F,F | født 1658 | døde 1730 |
RASMUSSEN | ||
Frederich [124]Æ,Æ,F,F | født Ukendt, Ebbelnæs Damsholte Præstø | døde 1743 |
Jacob [415]Æ,Æ,F | født 1723 | døde 1776 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 2 Nov. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet