Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
FLEDELIUS | ||
Andreas Frederik [174]Æ | født 17 Mar. 1871, Fredericia | døde 5 Jun. 1916 |
FLEMMING | ||
Sidse Susanne Charlotte [216]Æ,F,F | født 1794, 1794? | døde 6 Apr. 1863, Vallensbæk |
FOGED | ||
Frands Pedersen [517]B | født 1649 | døde Ukendt |
Frands Pedersen [518]B | født 1652 | |
Jens Pedersen [514]B | født Ukendt | døde Ukendt |
Peder Jensen [505]Æ,F | født 1601 | døde 1656, Sømark |
FOGEDS | ||
Kirstine [506]Æ,F | født Ukendt | døde 1656, Sømark |
FREDERICHSDATTER | ||
Mette [121]Æ,Æ,B,F | født 1743, Tostenæs Fanefjord Sogn | døde 1786, Tostenæs Fanefjord Sogn |
FREDERICHSEN | ||
Niels Christopher [112]Æ,Æ,B,F,F | født 2 Jul. 1799, Fanefjord, Mønbo Præstø (Bredemad) | døde 10 Feb. 1875, Fanefjord, Mønbo Præstø |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 2 Nov. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet