Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
HÅKANSDOTTER | ||
Ellen [716]F | født Ukendt | |
HANSEN | ||
Anna Christine Marie Caroline [62]Æ,Æ | født 20 Jun. 1890, Tikøb, Lynge-Kronborg Frederiksborg | døde 2 Aug. 1965, København, Sok Kbh. |
Hans Peter [66]F,F | født 6 Dec. 1864, Virum el Grenå ? | |
Inger Poula Karen [75]Æ | født 30 Jan. 1923, Kastrup Sok København | døde 5 Jun. 2012, Bispebjerg hospital |
Ludvig Frederik Marius [9]F | født 12 Feb. 1896, Vor Frelser Sok Kbh | døde 26 Jun. 1948, Godthåbs Sogn Fr.bg. |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 1 Nov. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet