Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
MÅNSSON FÅLLS | ||
Sven [705]Æ,F,F | født 14 Maj 1754, Kartorp Listerby FS Sverige | døde 2 Nov. 1829, Leråkra Listeby FS Sverig |
MÅRTENSDOTTER | ||
Cecilla [278]B | født 6 Maj 1834, Binga Edestad Sverige | |
Maria [277]B | født 11 Mar. 1826, Binga Edestad Sverige | |
MÅRTENSSON | ||
Sven [556]B | født 31 Mar. 1819, Binga Edestad Sverige | døde 23 Sep. 1819, Binga Edestad Sverige |
Sven [557]B | født 3 Okt. 1823, Edestad Sverige | døde 6 Feb. 1828, Edestad Sverige |
Sven [558]B | født 2 Maj 1829, Edestad Blekinge Binga | døde 1 Jun. 1829, Edestad Blekinge Binga |
MÖRTENSDATTER | ||
Elin [244]Æ,Æ,B,F | født 19 Jan. 1821, Edestad Blekinge Binga | døde 13 Mar. 1866, Listerby Ronneby Millegarne |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 1 Nov. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet