Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
Cathrin [969]B,B | født 1755 | |
Charlotte [866]Æ,F | ||
Hansen [401]B,B | født 8 Mar. 1875 | døde 8 Mar. 1875 |
Jørgensen [197]Æ | født Ukendt | |
Karen Svendsdatter [1016]Æ,F | født 1761, Keldby, Præstø amt | døde 1819, Spejlsby Keldby Præstø |
Mariane Mortensdatter [122]Æ,B,B,F | født 1812 | døde 1869 |
Marie Hansen [1228]Æ | født 5 Feb. 1862, Hårby Båg Odense | døde 19 Okt. 1919, Hårby Båg Odense |
Nicolay Thomas [970]B,B | født 1758 | |
Nora Elisabeth [1036]Æ,F,F | født 6 Maj 1893 | |
Sara [1064] | født 27 Dec. 1731, Fru Kirke el Vor Fru Kirke | |
Thomas [727]Æ | født Ukendt | |
Thomas [971]B,B | født 1763 | |
ugift [685]Æ | født ugift | |
Ukendt [1197]Æ |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet