Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
VAASCHEN | ||
Ann Lucia [1070]Æ,F,F,F,F,F,F,F | født 1735, Dassaw Mecklenburg-Swerin Tyskland | |
VELLING | ||
Amanda Lundkvist [801]B,B | født 2 Maj 1997, Skt Joseph Esbjerg | |
Jan [800]Æ,F,F | født Ukendt | |
Marcus Lundkvist [802]B,B | født 2 Maj 1999, Skt Joseph Esbjerg | |
VESTERGAARD | ||
Birthe Irma [88]Æ | født 31 Jan. 1947 | |
VOLHØJ | ||
Niels Ole [1008]Æ | født 1950, Vester Tværsted. Volhøj |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet