Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
(MIANG) | ||
Anna Magret Hansen [815]B,B | født 2 Okt. 1755, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | |
Cecillia Hansen [818]B,B | født 30 Aug. 1765, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | |
Hans Johannsen [814]B,B | født 3 Nov. 1753, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | |
Johann Christian Hansen [829]B,B | født 22 Mar. 1758, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | |
Johann Hansen [812]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 31 Jul. 1726, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | døde 29 Mar. 1793, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark |
Jürgen Hansen [816]B,B | født 20 Aug. 1760, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | |
Sophia Maragarethe Hansen [817]B,B | født 25 Apr. 1763, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | |
(MOESGAARD) | ||
Bente Olsen [291]Æ,B,B | født 1 Apr., Hjørring? | |
(NIELSEN) | ||
Lene Marie Flemming [348]Æ | født 1852 | døde 1940 |
(NØRRE) | ||
Rasmus Jensen [103]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 21 Feb. 1830, Strynø Sunds Svendborg | døde 23 Mar. 1903, Strynø Sunds Svendborg |
(PERSDOTTER) | ||
Elna Petersen [775]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 28 Feb. 1846, Slimminge Vemmenshøgs Herred Skåne | døde 10 Jun. 1924, Hedehusene Høje Tåstrup |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet