Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
SAX | ||
Sven Svensson [563]B,B | født 21 Sep. 1774, Edestad, Edestad (K) | |
SCHEIL | ||
Heidi Marianne [53]Æ,Æ,Æ,B,B,F,F,F | født 3 Apr. 1964 | |
John Aage [1049]B,B | født 6 Feb. 1930, Kansasvej København | |
Jonas [351]B,B | født Ukendt | |
Karl Christian Aage [1047]Æ,F,F | født 10 Feb. 1892 | |
Tage Flemming [55]Æ,B,B,F,F | født 28 Aug. 1939, Højdevang kirke? | døde 8 Okt. 2001, <Fåborg urnegrav> |
Vivian Dorit [54]Æ,B,B,F,F | født 19 Dec. 1966 | |
SEELY | ||
Arthur [407]Æ | født 1867 | |
SEWOHL | ||
Adam Daniel [613]Æ,B,B | født 18 Mar. 1917, Timotheus sogn Sok Kbh | døde 9 Jul. 1992 |
Johan Wilhelm [1187]Æ,F | ||
SMED | ||
Erik [393]F | født Ca. 1669 | |
SMITT | ||
Alma Viktoria Andersson [284] | født Ukendt | |
Måns Andersson [523]Æ,F,F,F,F | født 26 Jan. 1849, Tving Boasjö Sverige Tving FS | døde 9 Jan. 1925, Listerby Heaby Listerby Sverige |
Rebecka Andersson [285] | født Ukendt | |
Viktoria [525]B,B | født 13 Maj 1893, Sverige | døde Ukendt |
SMITT) | ||
Maria Anna Bondesdotter(Andersson [274]Æ,Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 31 Okt. 1852, Listerby På Socknen Heaby Kartorp Sverige | døde 29 Jan. 1935, Listerby Heaby Ronneby |
SOPHIE | ||
Gjertrud [364]B,B | ||
SØRENSEN | ||
Anna Magaretha [821]Æ,F | ||
Christen [421]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 5 Jun. 1701, Avedøre | |
Ellen Kjær [1193]Æ,B,B | født 27 Apr. 1928, Vorup Sogn Galten Randers | |
Eva [990]B,B | født Ukendt, ukendt | |
Hans [925]Æ,F | født 1743 | døde 31 Okt. 1812 |
Jørgen [988]Æ,F,F | født Ukendt, ukendt | |
Jürgen [820]Æ,F | ||
Kristoffer Curting [166]B,B | født 2002, 2003? | |
Margretha [813]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 1726, ca 1726 | døde 14 Maj 1805, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark |
Michael [989]B,B | født Ukendt, ukendt | |
Niels Karl [1194]Æ,F | født 1885 | |
Ove [165]Æ,F | født Ukendt, Højdevangskirken Irlandsvej 45 Kbh | |
Søren [796]Æ,F | født Ukendt, Brattrup sogn Nørre ? Viborg Amt | |
Vilhelmine Marie [795]Æ,B,B,F | født 10 Jul. 1916, Junget sogn Nørre Herred Viborg Amt | |
SPANGGAARD | ||
Charlotte [350]B,B | født Ukendt | |
Henrik [161]Æ,F,F | født Ukendt | |
SPANGGARD | ||
Maria [60]B,B | født Ukendt | |
STAATS | ||
Christian Petersen [905]Æ,Æ,F,F,F,F,F | født 1833, Rinkenæs | |
Dødfødt [1132]B,B | født 22 Nov. 1869 | |
Hans Christian [1129]B,B | født 24 Jul. 1864 | |
Hans Nicolay Staats [1131]B,B | født 10 Apr. 1868 | |
Margaretha Christina [1130]B,B | født 1 Feb. 1866 | |
Marie [1133]B,B | født 21 Aug. 1871 | |
STEFFENSDATTER | ||
Birthe Marie [789]Æ,F | født Ukendt | |
STEG | ||
Anna Marie [872]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 9 Maj 1769, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | |
Nicolai [871]Æ,F | født Ukendt | |
STEPHANSDATTER | ||
Karen [496]Æ,F,F,F | døde 1709 | |
STOR | ||
Jens Rasmussen [471]Æ,B,B,F | født 16 Mar. 1794, Kallehave Præstø | døde 16 Maj 1859 |
Rasmus Olsen [474]Æ,F | født 1748 | døde 26 Jan. 1817 |
SUNDSTRÖM | ||
Svea Maria [695]Æ,B,B | født 10 Feb. 1916, Listerby Sverige | |
SUNDSTRØM | ||
Sven Frithiof [530]Æ,F | født 20 Sep. 1885, Listerby Millegarne Sverige | |
SUSKIEWITZ | ||
Edmund [1202]Æ,F | født 16 Aug. 1883, Warszawa Polen | |
Volmer Edmund Kjromiland [1203]B,B | ||
SVENDSEN | ||
Bessie Ethel [717]Æ,B,B | født 2 Dec. 1923, Hellig Kors Sogn | |
Evald Louis [568]Æ,F,F,F,F | født 1881 | døde 1953 |
Pia [79]Æ,B,B,F,F | født 9 Aug. 1951, Brønshøj Sogn | døde 13 Feb. 1996 |
Rolf Evald [73]Æ,B,B,F | født 23 Feb. 1919, Filip Sok Kbh | døde 26 Nov. 2003, Brh, Sok Kbh |
Vagn Louis [573]B,B | født Ukendt | døde 1921 |
SVENSDATTER | ||
Ella [706]Æ,F,F | født 27 Jun. 1758, Edestad Edestad FS Sverige | døde 31 Dec. 1811, Leråkra Listerby FS Sverige |
SVENSDOTTER | ||
Bengta [541]Æ,F,F,F,F,F,F,F | døde 28 Nov. 1828, Stora Wambåsa Förkärla (K) | |
Dorotea [712]B,B | født 2 Jul. 1859, Gärestad Edestad Sverige | døde 20 Jul. 1861, Gärestad 9 Edestad Sverige |
Ingegerd [707]Æ | født 4 Jan. 1839, Möllenäs Ronneby | døde 30 Apr. 1912 |
Karin [636]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 10 Mar. 1793, Listerby Blekinge Sverige | døde 12 Mar. 1867, Edestad Binga |
Kerstin [708]B,B | født 28 Apr. 1796, Leråkra Listerby FS Sverige | døde 17 Okt. 1850, Fattigstugan Edestad |
Sissa [565]B,B | født 1786, Edestad(K) | |
SVENSSON | ||
Adil [709]B,B | født 7 Jan. 1853, Gärestad Edestad Sverige | |
Andreas [710]B,B | født 4 Aug. 1855, Gärestad Edestad Sverige | døde 3 Sep. 1855, Gärestad 9 Edestad Sverige |
Andreas [711]B,B | født 30 Sep. 1856, Gärestad Edestad Sverige | |
Bonde [243]Æ,B,B,F,F,F,F | født 22 Feb. 1819, Listerby forsamling Blekinge | døde 13 Apr. 1869, Millegarne Listerby Blekinge |
Carl Oluf [676]Æ | født 9 Apr. 1874, Kuggeboda nr. 46 Listerby (gift for anden gang) | døde 27 Jun. 1953, Listerby FS Sverige |
Gustaf August [714]B,B | født 13 Maj 1866, Gärestad Edestad Sverige | |
Johannes [713]B,B | født 6 Jun. 1862, Gärestad Edestad Sverige | |
Mårten ((Blomster)) [273]Æ,Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F | født 20 Sep. 1783, Levalundamåla, Edestad Sverige | døde 11 Nov. 1844, Binga Edestad Sverige |
Mats [564]B,B | født 1779, Edestad (K) | døde 1779, Edestad (K) |
Ola [562]B,B | født 1777, Edestad (K) |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet