Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
WEST | ||
Frandsine Vilhelmine [762]Æ,F | født Ukendt | |
WIBERG | ||
Anna Lisa [184]Æ,B,B,F | født 16 Apr. 1949, Mygdal Hjørring | |
Esther [1007]Æ,B,B | født 7 Jun. 1952, Hjørring Vennebjerg Mygdal | |
Grethe [191]Æ,B,B,F,F,F | født 22 Sep. 1953, Hjørring Vennebjerg Mygdal | |
Harry Emanuel [262]Æ,F,F,F,F,F,F,F | født 3 Mar. 1920, Sønder Onsild Sogn Randers Amt | døde 13 Mar. 1972, Hjørring Sygehus Nordjyllands Amt |
Hjørdis [270]Æ,B,B,F,F | født 26 Feb. 1946, Århus A Hasle Århus Fødselsanstalten | |
Jens [1020]B,B | født 8 Nov. 1950, Lille Dalsgaard Mygdal Vennebjerg Hjørring | døde 7 Mar. 2012 |
Jørgen [251]B,B | født 3 Feb. 1958 | |
Jytte [977]B,B | født 22 Sep. 1953, Hjørring Vennebjerg Mygdal |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet