Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
DAM | ||
Jørgen Mogensen [1093]Æ,F | født 1750 | |
DAMPGÄRDING | ||
Sissa [673]B,B | født 20 Jan. 1825, Edestad Sverige | |
DÄMPGÅRDING | ||
Åke Svensson [566]Æ,B,B,F,F | født 11 Sep. 1794 | |
Maria [672]B,B | født 6 Okt. 1826, Efternavn måske forkert | |
DANIELSEN | ||
Johan [1014]Æ,F | ||
DETHLEFSEN | ||
Margaretha Catharina [831]Æ,F,F,F,F,F | født 13 Okt. 1773, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | døde 28 Apr. 1848, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark |
DETHLEVSEN | ||
Dethlev [303]B,B | født 2 Okt. 1797, Sønderborg Als Sønderborg | døde 19 Feb. 1868, Sønderborg Als Sønderborg |
Johanna Dorothea [253]Æ,B,B,F,F,F,F | født 10 Nov. 1803, Sønderborg Als Sønder Sønderborg | |
Johanna Dorothea [309] | født 2 Dec. 1826, Sønderborg | |
Jûrgen [1134]B,B | ||
Jürgen [307]Æ,B,B | født 28 Maj 1808, Sønderborg Als Sønderborg | døde 10 Jul. 1880, Sønderborg Als Sønderborg |
Jürgen [575]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 30 Maj 1770, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | døde 24 Jan. 1854, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark |
Magaretha Catharina [305]B,B | født 22 Dec. 1800, Sønderborg Als Sønderborg | døde 26 Mar. 1872, Sønderborg Als Sønderborg |
Maria Dorothea [304]B,B | født 16 Nov. 1799, Sønderborg Als Sønderborg | døde 20 Nov. 1799, Sønderborg Sogn |
Sophia Magaretha [308]Æ,B,B,F | født 1 Maj 1810, Sønderborg Als Sønderborg | døde 7 Jul. 1884, Sønderborg Als Sønderborg |
Sophia Margretha [581]Æ,B,B,F,F,F,F,F | født 4 Dec. 1701, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | døde 22 Jun. 1775, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark |
DETLEFSEN | ||
Christian [1135]B,B | født 1758 | døde 1835 |
Christian [1142]Æ,F | født 1690 | døde 1763 |
Detlev [857]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 12 Dec. 1732, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark | døde 10 Aug. 1807, Als Sønder Herred Sønderborg Danmark |
Erich [1138]B,B | født 1760 | døde 1829 |
Hans [1139]B,B | født 1765 | |
Hans [306]B,B | født 28 Maj 1808, Sønderborg Als Sønderborg | døde 26 Jul. 1830, Sønderborg Als Sønderborg |
Sophia Margaretha [1137]B,B | født 1776 | døde 1776 |
DETLEFSEN (BERENDSEN) | ||
Anna Christina [1141]B,B | ||
DETLEFSEN (MIANG) | ||
Margaretha Catharina [1140]B,B | født 1773 | døde 1848 |
DETLEFSEN(CARSTENSEN) | ||
Anna Maria [1136]B,B | født 1762 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet