Forkortelser: Æ=ægtefælle, B=barn, F=forælder
Navne |
Født |
Død |
LANGE | ||
Catharina Maria [896]Æ,Æ,F,F | ||
Marianne Anita [751]B,B,F,F | født 5 Nov. 1948, Trinitatis Sogn, København | |
LARSDATTER | ||
Christina [208]Æ,F,F,F,F,F,F,F | født 5 Maj 1829, Vrå | døde 4 Feb. 1897, Vrå |
Dorthe Kirstine [48]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 29 Nov. 1807, Esbønderup Holbo Fredensborg | |
Johanne [492]Æ,F,F,F | født Ukendt | døde Ukendt |
Maren [926]Æ,F | født 1748 | døde 16 Apr. 1818 |
Mette [494]B,B | født 1768 | døde Ukendt |
LARSEN | ||
Alice Mary Ann Delores [976]Æ,B,B | født 30 Dec. 1914, Draper SI Ut | døde 4 Sep. 1978, Torrence, Los Angeles California |
Anders [242]Æ,F | født 1804 | |
Andrew Christian(Anders) [406]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F | født 26 Mar. 1857, Vind Ringkøbing Platte, Danmark | døde 12 Feb. 1917, Genola, Utah, UT |
Andrew William [975]B,B | født 1909 | døde 2002 |
Carl Colding [186]Æ,F | født 1969 | døde 2011 ? |
Carrie [411]Æ,B,B | født 4 Sep. 1899, Murray, Salt Lake, UT | døde 17 Sep. 1965, Ogden, Weber, UT |
Egon Nikolaj [567]Æ,B,B,F,F,F,F | født 16 Feb. 1923, Korsør Jørgensgade Sorø Amt | |
Eva Christina [974]Æ,B,B | født 21 Jul. 1904, Genola, Utah, UT | døde 11 Apr. 1964 |
Flemming [77]Æ,B,B,F | døde 2005, ukendt | |
Hanne Wiberg [185]B,B | født Ukendt | |
Hans Jørgen [1009] | født 4 Dec. 1944, Korsør, Sankt Povls, Sorø, Denmark | døde 10 Aug. 2006, Borgbjergsvej 8 2450 SV. i hjemmet |
Hans Jørgen [2]Æ,B,B,F,F | født 4 Dec. 1944, Sankt Povl Korsør | døde 10 Aug. 2006, Borgbjergsvej 8 2450 SV. i hjemmet |
Jette [646]Æ,B,B,F,F | født 12 Maj 1950, Korsør | døde 19 Apr. 2020, Korsør |
Karen Johanne Sigrid [1167]Æ | født 25 Aug. 1891 | |
Lars [761]Æ,F | født Ukendt | |
Lavona Dorothy Larsen [973]Æ,B,B | født 5 Aug. 1901, Draper SL UT | døde 9 Nov. 1968, Payson, Utah, UT |
Mark Jimmy Hardy [4]B,B,F | født 6 Jul. 1968, Sct.Stefan Sogn Nazaret kirke | |
Niels Nikolaj [648]Æ,B,B,F | født 8 Jan. 1875, Korsør | |
Peder [495]B,B | født 1769 | døde Ukendt |
Peder [589]Æ,F | født Ukendt | |
Ronny Hardy [647]B,B,F | født 23 Jul. 1953, Sankt Povl sogn Korsør | |
Søren [493]B,B | født 1765 | døde Ukendt |
Victoria [408]Æ,B,B,F | født 15 Mar. 1897, Draper, Salt Lake, UT | døde 14 Jan. 1985, Payson, Utah, Utah |
LARSSON | ||
Tygge [715]Æ,F | født Ukendt | |
LAU | ||
Elisabeth Kirstine Hansdatter [770]Æ,B,B,F | født 18 Mar. 1818, Åker Bornholm | døde 5 Jan. 1893, Rønne Bornholm |
Hans [772]Æ,F | født 1795 | døde 25 Dec. 1855 |
LAURIDSEN | ||
Mads [1108]Æ,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | født 1668 | døde 1734 |
LAURITSEN | ||
Anders Kent [194]B,B | født 21 Feb. 1989, Hirtshals kommune | |
Kristine Marie [195]B,B | født 12 Dec. 1991, Hirtshals kommune | |
Maren [1254]Æ,F | ||
LEMBCKE | ||
Josepha [58]B,B | født 6 Dec. 1975, Rigshospitalet | |
Thomas Peter [169]Æ,F | født 1951 | |
LENNILD | ||
Georg Jørgen Anders [621]Æ | født Ukendt | døde 1972 |
LORENTZEN | ||
Christian Leonard [1080]B,B | født 1825 | |
Jacob Christian [1079]Æ,F | født 1789 | |
Jens [1011]Æ | ||
Jens [1259]F | født Sønderborg Sønderborg | |
LUCKMAN | ||
Anna Catharina Margretha [1072]B,B | født 17 Jul. 1769, Dassaw Mecklenburg-Swerin Tyskland | |
Anna Elisabeth [1073]B,B | født 1773, Dassaw Mecklenburg-Swerin Tyskland | |
Catharina Dorthea Hedewig [1071]B,B | født 29 Nov. 1765, Dassaw Mecklenburg-Swerin Tyskland | |
Edvard Frederik Joachim [240]B,B | født 16 Dec. 1839, Hvidovre | |
Hans Hermann Hieronimus [1074]B,B | født 1 Jan. 1778, Dassaw Mecklenburg-Swerin Tyskland | |
Hieronymus [1069]Æ,F,F,F,F,F,F,F | født 18 Nov. 1734, Dassaw Mecklenburg-Swerin Tyskland | |
Joachim Gottlieb [1067]Æ,B,B,F | født 5 Apr. 1775, Dassaw Mecklenburg-Swerin Tyskland | |
Johan Andreas Philip [226]Æ,B,B,F | født 3 Maj 1804, Mecklenborg | |
Johann Philipp [1075]B,B | født 6 Aug. 1779, Greves Mühlen-Mecklenburg | døde 13 Mar. 1812 |
Margretha Sophia [1076]B,B | født 30 Jul. 1783 | |
LUNDKVIST | ||
Camilla [521]Æ,B | født 28 Aug. 1990, Varde? | |
Carl Bruno [794]Æ,B,B,F | født 2 Mar. 1915, Varde Købstad | |
Jan [82]Æ,B,B,F | født 17 Apr. 1947, Varde Jylland | |
Peter [522]B | født 15 Apr. 1992, Varde? | |
Pia [83]Æ,B,B,F,F | født 8 Sep. 1972, Varde Ribe? Nykirke Sogn fødeklinik? Herstedøster eller Vester | |
LYE | ||
Eskild Olsen [1058]Æ,B,B,F | født Okt. 1729, Holmens Sok Kbh | døde 18 Okt. 1769, Flinterup Store Fuglede Års Holbæk |
Maren [1019]Æ,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | født 11 Okt. 1761, Gierslev, Løve Holbæk | døde 18 Apr. 1841, Vallensbæk |
Oluf Jacobsen [1060]Æ,F |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet